TURISMO RURALE - AGRITURISMO
|
BAGLIO VAYARASSA |
* * |
|
Legenda dei
segni convenzionali e dei servizi offerti
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENOMINAZIONE | Azienda Agrituristica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APERTURA | tutto l'anno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POSTI LETTO | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMERE | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMERE CON BAGNO | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMERA SINGOLA B.S. | min£. 40.000, max £. 50.000 (Euro 20-26) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMERA DOPPIA B.S. | min £.70.000, max.£ 80.000 (Euro 36 - 41) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PENSIONE COMPLETA B.S. | min £.90.000, max.£ 1000.000 (Euro 46 - 51) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMERA SINGOLA A.S.(01.07-30.09) | min£. 50.000, max £. 60.000 (Euro 26-31) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMERA DOPPIA A.S..(01.07-30.09) | min £.80.000, max.£ 90.000 (Euro 41 - 47) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAXI & NOLEGGIO AUTO | Tel. 0923 503385 Fax 0923 551094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OFFERTE SETTIMANALI A PERSONA A PARTIRE | £. 300.000 (Euro 153) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATTIVITA' RICREATIVE IN AZIENDA | museo contadino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIATTI TIPICI: | Denominazione: | |
| Ingredienti: | ||
| Caratteristiche: |