TURISMO RURALE - AGRITURISMO
|
BAGLIO FONTANASALSA |
|
Legenda dei
segni convenzionali e dei servizi offerti
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENOMINAZIONE | Turismo Rurale - Azienda Agricola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APERTURA - POSTI TAVOLA | Stagionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POSTI LETTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APPARTAMENTI- BAGNI / DOCCE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PREZZO CAMERA SINGOLA A.S.(01.07 - 30.08) al giorno | min. £ max £ (Euro: 26 - 46,5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PREZZO CAMERA SINGOLA B.S. | min. £ max £ (Euro: 23,2 - 31) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PREZZO CAMERA MATRIMONIALE A.S.(01.07 - 30.08) al giorno | min. £ max £ (Euro: 25,8 - 93) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PREZZO CAMERA MATRIMONIALE B.S | min. £ max £ (Euro: 23,2 - 62) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PREZZO APPARTAMENTO B.S. | min.£ - max.£ (Euro: 28,4 - 124) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAXI & NOLEGGIO AUTO | Tel. 0923 503385 - Fax 0923 551094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATTIVITA' RICREATIVE IN AZIENDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OFFERTE SETTIMANALI A PERSONA A PARTIRE DA LIRE | £ (Euro 124) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIATTI TIPICI: | Denominazione: | |
| Ingredienti: | ||
| Caratteristiche: |